Timing Pulley yang tersedia:
Tipe Pulley | No. of Teeth (Jumlah Gigi) | Item No. |
MXL | 24 | KR18024 |
S5M | 30 | KR18020 |
S3M | 18 | KR18023 |
S3M | 26 | KR18022 |
S3M | 35 | KR18045 |
S3M | 40 | KR18043 |
S3M | 49 | KR18044 *) single flange |
S3M | 49 | KR18144 *) double flange |
XL | 10 | KR18137 |
XL | 14 | KR18136 |
XL | 19 | KR18135 |
XL | 25 | KR18134 |
XL | 28 | KR18133 |
L | 12 | KR18309 |
L | 30 | KR18310 |
Timing Belt yang tersedia:
Tipe Belt | Round Length (mm) | Item No. |
MXL 127 | 258 | KR18307 |
MXL 250 | 508 | KR18308 |
MXL 360 | 731 | KR18306 |
S5M 850 | 850 | KR18033 |
MXL 130 | 264 | KR18030 |
S3M 276 | 276 | KR18032 |
S3M 339 | 339 | KR18304 |
S3M 383 | 383 | KR18303 |
S3M 699 | 699 | KR18046 |
XL 156 | 380 | KR18138 |
XL 234 | 600 | KR18139 |
XL 314 | 790 | KR18140 |
L 124 | 315 | KR18311 |
L 202 | 513 | KR18312 |
Tabel diatas menunjukkan tipe timming puley dan timming belt yang tersedia di KlinikRobot.com, harga bergantung daripada lebar timming belt yang akan dipesan, hubungi kami untuk ketersediaan produk dan harga.
Tabel Kombinasi Timming Pulley dan Timming Belt